Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Vendas do Site
(43) 3024-2426
Whatsapp - Site
(43) 99852-0605
Vendas Loja Física - Londrina/PR
(43) 3378-8888
0 Itens
R$0,00Nutren® Senior Sabor em Pó está disponível nos sabores Baunilha, Café com Leite e Chocolate, oferecendo variedade para consumir em todos os momentos do dia. Basta adicionar ao leite, seja quente ou frio, e está pronto para beber.
Composto lácteo com maltodextrina, com cálcio, proteína, vitamina D e nutrientes essenciais para reforçar sua vitalidade e força todos os dias. É zero adição de açúcares* e rico em zinco, cobre, selênio, vitaminas A, D, E, K, C, B1, B6, B12, ácido fólico e biotina.
*Contém açúcares próprios dos ingredientes. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.
Desenvolvido pensado nas necessidades nutricionais de quem já passou dos 50 anos e ainda tem muito o que aproveitar.
Cálcio e vitamina D auxiliam na manutenção de ossos fortes.
Proteína contribui na manutenção dos músculos.
Vitaminas: B1, B2, B3, B5, B6 e biotina contribuem para uma produção e liberação de energia.
Zinco e Vitamina C contribuem para o sistema imunológico
Ferro auxilia na formação das células vermelhas.
Sugestão de Consumo
Manter a lata sempre bem fechada em local fresco, seco e inodoro. Iniciado o uso do produto recomenda-se o consumo em até 30 dias. Consumir imediatamente após o preparo
Porção de 31,5 g (3 COLHERES DE SOPA)*** Quantidade por porção | %VD(*) | 31,5 g + 180 ml Leite Desnatado | %VD (*) | |
---|---|---|---|---|
Valor Energético | 132 kcal= 554 kJ | 7% | 195 kcal= 819 kJ | 10% |
Carboidratos, dos quais: | 12 g | 4% | 22 g | 7% |
Açúcares**** | 4,7 g | ** | 14 g | ** |
Proteínas | 11 g | 15% | 17 g | 23% |
Gorduras Totais | 4,4 g | 8% | 4,6 g | 8% |
Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11% | 2,5 g | 11% |
Gorduras Trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,4 g | 6% | 1,4 g | 6% |
Sódio | 79 mg | 3% | 157 mg | 7% |
Cálcio | 280 mg | 28% | 507 mg | 51% |
Ferro | 4,1 mg | 29% | 4,2 mg | 30% |
Fósforo | 162 mg | 23% | 350 mg | 50% |
Magnésio | 49 mg | 19% | 69 mg | 27% |
Manganês | 0,57 mg | 25% | 0,57 mg | 25% |
Cobre | 536 µg | 60% | 560 µg | 62% |
Selênio | 20 µg | 59% | 26 µg | 76% |
Zinco | 3,2 mg | 46% | 3,9 mg | 56% |
Vitamina A | 227 µg RE | 38% | 230 µg RE | 38% |
Vitamina D | 4,8 µg | 96% | 4,8 µg | 96% |
Vitamina E | 3,8 mg α TE | 38% | 3,8 mg α TE | 38% |
Vitamina K | 60 µg | 92% | 60 µg | 92% |
Vitamina C | 32 mg | 71% | 32 mg | 71% |
Vitamina B1 | 0,50 mg | 42% | 0,59 mg | 49% |
Vitamina B2 | 0,47 mg | 36% | 0,81 mg | 62% |
Niacina | 3,3 mg | 21% | 3,5 mg | 22% |
Vitamina B6 | 0,57 mg | 44% | 0,64 mg | 49% |
Vitamina B12 | 1,9 µg | 79% | 2,8 µg | 117% |
Ácido Fólico | 91 µg | 38% | 91 µg | 38% |
Ácido Pantotênico | 2,0 mg | 40% | 2,7 mg | 54% |
Biotina | 11 µg | 37% | 11 µg | 37% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. ***Quantidade suficiente para preparo de 200 ml. ****Contém açúcares próprios dos ingredientes. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produtoo |
---|